Код ЄДРПОУ: 30446298
Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Науково-дослiдницьке об`єднання "НГК" | 32686886 | 39600 Україна Полтавська д/в м.Кременчук вул.Генерала Жадова, 12 | 34212 | 31.101818 | 34212 | 0 | 0 | 0 | |
Профспiлкова органiзацiя фiлiї "Приднiпровськi магiстральнi нафтопроводи" вiдкритого акцiонерного товариства "Укртранснафта" | 25868544 | 39600 Україна Полтавська д/в м.Кременчук вул.Перемоги 32/5 | 13200 | 12 | 13200 | 0 | 0 | 0 | |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
Фiзична особа | 21332 | 19.392727 | 21332 | 0 | 0 | 0 | |||
Фiзична особа | 15107 | 13.733636 | 15107 | 0 | 0 | 0 | |||
Усього | 83851 | 76.228182 | 83851 | 0 | 0 | 0 |
_______________
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.